掲載データの出典と作り方
このページの結論
金額はすべて、公表されている調査や事業者の解説が実際に書いている数値です。 独自に平均を取り直したり、出典のない数字を足したりはしていません。
62件の出典から169件の金額データを採録しています。 すべて2026年7月25日に各ページを実際に開いて、本文に書かれている数値だけを記録しました。
数値の扱い方
- 1レコード=1出典。同じ関係について複数の出典が違う数値を示している場合も、 平均したり丸めたりせず、出典ごとに分けて掲載しています。
- 「最も多い額」は調査の最多回答額、「平均」は調査の平均額、「目安の幅」は参照したすべての出典の下限〜上限です。
- 年代別の内訳は、年代区分を公表している出典からのみ採録しています。 出典によって区分が異なる場合(「40代以上」とまとめている等)は、どう当てはめたかを各ページの根拠表の補足欄に書いています。
- 「2万円以内」のように上限だけが示されている出典は、下限が存在しないため 目安レンジの合成には使わず、出典の記述をそのまま掲載しています。
- 出典どうしで作法の記述が分かれている項目(宗教不明時の表書き、出産祝いの水引の結び方など)は、 どちらか一方に決めず両方を併記しています。
金額を掲載していないシーン
以下のシーンは、調査主体と実施年が明記された統計を確認できませんでした。 推測で数字を書くことはしないため、金額の掲載を見送り、袋の選び方と書き方だけを載せています。
| シーン | 理由 |
|---|---|
| 七五三 | 祝い金の金額について、調査主体と実施年が明記された統計を確認できませんでした(「先輩ママへのアンケート」等、詳細の記載がないコラムのみ)。 |
| 成人祝い | 調査主体と実施年が明記された調査は見つかりましたが、金額そのもののデータを含んでいませんでした。 |
| 就職祝い | 調査主体・実施時期が明記された統計を確認できませんでした。 |
| 開店・開業祝い | 調査主体・実施年が明記された統計を確認できませんでした。 |
| お見舞い | 調査主体・実施年が明記された統計を確認できませんでした。 |
| 快気祝い | 調査主体・実施年が明記された統計を確認できませんでした。 |
出典の一覧
調査主体と実施年が明記された統計(14件)
| 発行元 | 調査名 | 実施年 | 標本 |
|---|---|---|---|
| 全日本冠婚葬祭互助協会「第6回 香典に関するアンケート調査」令和3年度実施 | 第6回 香典に関するアンケート調査 | 令和3年度実施 | 記載なし |
| 全日本冠婚葬祭互助協会「第5回 香典に関するアンケート調査」平成28年度実施 | 第5回 香典に関するアンケート調査 | 平成28年度実施 | 記載なし |
| 全日本冠婚葬祭互助協会「第4回 香典に関するアンケート調査」平成23年度実施 | 第4回 香典に関するアンケート調査 | 平成23年度実施 | 第5回報告書内の比較表に掲載された平均額のみ(原本PDFは取得不可) |
| 全日本冠婚葬祭互助協会「第6回 婚礼に関するアンケート調査」令和5年度実施 | 第6回 婚礼に関するアンケート調査 | 令和5年度実施 | 有効回答3,137件 |
| ゼクシィ「ゼクシィ結婚トレンド調査2024(記事内で引用された全国推計値)」2024年 | ゼクシィ結婚トレンド調査2024(記事内で引用された全国推計値) | 2024年 | 記事内に一部の項目は回答者100人未満との注記あり |
| バスリエ株式会社「出産祝いギフトに関するアンケート調査」2020年11月実施 | 出産祝いギフトに関するアンケート調査 | 2020年11月実施 | 200名・インターネット調査 |
| くらひろ by TEPCO(東京電力エナジーパートナー)「入学祝いに関するアンケート調査」2025年12月実施 | 入学祝いに関するアンケート調査 | 2025年12月実施 | 400人 |
| 株式会社ウェブクルー(MoneyFix)「小学校・中学校の入学祝い調査」2023年12月〜2024年1月実施 | 小学校・中学校の入学祝い調査 | 2023年12月〜2024年1月実施 | 小学校1,317名/中学校1,210名 |
| フタバ株式会社「入園入学・卒業のお祝いに関する調査」2024年2月実施 | 入園入学・卒業のお祝いに関する調査 | 2024年2月実施 | 200名(現金で贈った経験者) |
| フタバ株式会社「初節句・雛人形に関する調査」2024年1月実施 | 初節句・雛人形に関する調査 | 2024年1月実施 | 200名(うちお祝儀を受け取った123名) |
| リンベル(ギフトコンシェルジュ)「新築祝い・引越し祝いに関するアンケート調査」2024年1月実施 | 新築祝い・引越し祝いに関するアンケート調査 | 2024年1月実施 | 400名(過去2年間に新築祝い・引越し祝いを受け取った人) |
| いこーよ総研「お年玉に関するユーザーアンケート」2024年12月実施 | お年玉に関するユーザーアンケート | 2024年12月実施 | 子ども530名・保護者328名 |
| マネーインサイトラボ(リセマム報道)「お年玉の実態調査」2025年1月実施 | お年玉の実態調査 | 2025年1月実施 | 19〜59歳 計4,397名 |
| 六〇屋(株式会社GIFCOM実施調査)「還暦祝いに関するアンケート調査」2008年実施 | 還暦祝いに関するアンケート調査 | 2008年実施 | 824名(18〜59歳男女) |
事業者・団体の解説(34件)
調査ではなく、業界団体や事業者が慣行として案内している内容です。
- 全日本冠婚葬祭互助協会(結婚マナーQ&A)
- 全日本冠婚葬祭互助協会(お葬式のマナー)
- 小さなお葬式
- 小さなお葬式
- 小さなお葬式
- 小さなお葬式
- 小さなお葬式
- 小さなお葬式
- 小さなお葬式
- 小さなお葬式
- 小さなお葬式
- 小さなお葬式
- イオンのお葬式
- イオンのお葬式
- イオンのお葬式
- イオンのお葬式
- イオンのお葬式
- イオンのお葬式
- イオンのお葬式
- イオンのお葬式
- イオンのお葬式
- イオンのお葬式
- 全日本葬祭業協同組合連合会(全葬連)
- 公益社
- 公益社
- 家族葬のゲートハウス
- ゼクシィ
- ゼクシィ
- 三越伊勢丹
- 高島屋
- 郵便局のネットショップ
- ハーモニック
- ハーモニック
- TSUNAGU(千趣会)
媒体の目安表(14件)
調査根拠の記載がない編集部作成の目安表です。ページ内では編集部の目安として区別しています。
- マイナビウエディングPRESS
- マイナビニュース
- マイナビニュース
- HugKum(小学館)
- Giftpedia
- Giftpedia
- Giftpedia
- 熨斗つくーる
- 会場サーチ
- お見舞いマナー解説
- みんなの終活
- えらんだ
- みんなの漢字辞典
- 日本の常識・マナー
更新について
- 全日本冠婚葬祭互助協会の香典・婚礼に関するアンケート調査は数年おきに実施されるため、 新しい回が公表された時点で数値を入れ替えます。
- 作法(水引・表書き・書き方)は年1回、出典ページの記述に変更がないかを確認します。
- データを実際に確認していない時点で、タイトルの年月表記を進めることはしません。
免責
包む額や作法に唯一の正解はなく、地域や家ごとの慣習によって異なります。 本サイトの内容は出典の記述を整理したものであり、特定の金額や作法を推奨するものではありません。 判断に迷う場合は、ご親族や地域の慣習、葬儀社・式場の案内を優先してください。