PR本ページはプロモーションが含まれていますデータ確認日 2026年7月25日
お年玉の金額相場と、のし袋の選び方
このページの結論
相手との関係別の目安は 0〜2歳 2,897円 / 3〜5歳 3,197円 / 6〜8歳 3,195円 / 9〜12歳 4,212円 です。
お正月に子どもへ渡すお金。相手の年齢で金額の目安が変わります。
金額の目安
| 渡す相手 | 金額の目安 | 場合分け | 出典 |
|---|---|---|---|
| 0〜2歳 | 2,897円 | — | いこーよ総研「お年玉に関するユーザーアンケート」2024年12月実施 |
| 3〜5歳 | 3,197円 | — | いこーよ総研「お年玉に関するユーザーアンケート」2024年12月実施 |
| 6〜8歳 | 3,195円 | — | いこーよ総研「お年玉に関するユーザーアンケート」2024年12月実施 |
| 9〜12歳 | 4,212円 | — | いこーよ総研「お年玉に関するユーザーアンケート」2024年12月実施 |
| 13歳以上 | 6,535円 | — | いこーよ総研「お年玉に関するユーザーアンケート」2024年12月実施 |
| 未就学児・小学校低学年 | 1,000〜3,000円 | — | マネーインサイトラボ(リセマム報道)「お年玉の実態調査」2025年1月実施 |
| 小学校高学年 | 3,000〜5,000円 | — | マネーインサイトラボ(リセマム報道)「お年玉の実態調査」2025年1月実施 |
| 中学生・高校生 | 5,000〜10,000円 | — | マネーインサイトラボ(リセマム報道)「お年玉の実態調査」2025年1月実施 |
| 大学・専門学校生・社会人 | 10,000〜30,000円 | — | マネーインサイトラボ(リセマム報道)「お年玉の実態調査」2025年1月実施 |
出典: いこーよ総研「お年玉に関するユーザーアンケート」2024年12月実施/マネーインサイトラボ(リセマム報道)「お年玉の実態調査」2025年1月実施
調査によって関係や年齢の区分のしかたが異なるため、行の名前は出典の表記をそのまま使っています。
この金額の根拠(出典の一覧)
| 出典 | 種類 | 金額 | 補足 |
|---|---|---|---|
| いこーよ総研「お年玉に関するユーザーアンケート」2024年12月実施 | 調査データ | 平均 2,897円 | 一袋あたりの平均額。全年齢の平均総額は12,341円です。 |
| いこーよ総研「お年玉に関するユーザーアンケート」2024年12月実施 | 調査データ | 平均 3,197円 | 一袋あたりの平均額。 |
| いこーよ総研「お年玉に関するユーザーアンケート」2024年12月実施 | 調査データ | 平均 3,195円 | 一袋あたりの平均額。 |
| いこーよ総研「お年玉に関するユーザーアンケート」2024年12月実施 | 調査データ | 平均 4,212円 | 一袋あたりの平均額。 |
| いこーよ総研「お年玉に関するユーザーアンケート」2024年12月実施 | 調査データ | 平均 6,535円 | 一袋あたりの平均額。 |
| マネーインサイトラボ(リセマム報道)「お年玉の実態調査」2025年1月実施 | 調査データ | 1,000〜3,000円 | — |
| マネーインサイトラボ(リセマム報道)「お年玉の実態調査」2025年1月実施 | 調査データ | 3,000〜5,000円 | — |
| マネーインサイトラボ(リセマム報道)「お年玉の実態調査」2025年1月実施 | 調査データ | 5,000〜10,000円 | — |
| マネーインサイトラボ(リセマム報道)「お年玉の実態調査」2025年1月実施 | 調査データ | 10,000〜30,000円 | — |
書き方
表書きは水引の上段中央に、名前は下段中央にフルネームで書きます。中袋がある場合は表面に「金〇〇圓」と大字で金額を、裏面の左下に住所と氏名を書きます。 詳しくは表書きと名前の書き方・中袋の書き方・金額の漢数字(大字)変換で確認できます。
よくある質問
お年玉はいくら包むのが一般的ですか?
このページの相場表に、出典が示している金額をそのまま掲載しています。関係や相手の年齢によって幅があり、参照した調査でも区分のしかたが異なります。
お札は新札を用意しますか?
お祝いのお金は新札(ピン札)を用意し、肖像画が表面で上を向くように入れます。詳しくはお札の向きと新札・旧札の使い分けにまとめています。